PESQUISA ANUAL DE DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES Os resultados da pesquisa este ano revelam um sensível queda no nível de doações ao terceiro setor em 1998, conseguência direta da crise internacional e do nível de incerteza. Mesmo assim, o saldo foi positivo no sentido de que 59% das entidades acusaram um aumento no nível de doações da sociedade em geral.
Ano | ||||
---|---|---|---|---|
1996 | 1997 | 1998 | ||
Col % | Col % | Col % | ||
Donativos | Maior | 64,6% | 69,4% | 59,5% |
Menor | 35,4% | 30,6% | 40,5% | |
Apoio: Bradesco
Credicard Brazil Realty Grupo Orsa Intermédica Saúde Pão de Açucar Organização Kanitz Associados |
Sede | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia | Ceara | Distrito Federal | Goias | Minas Gerais | Pernambuco | Parana | Rio de Janeiro | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Sao Paulo | ||
Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | ||
Donativos | Maior | 70,0% | 85,7% | 50,0% | 50,0% | 56,0% | 66,7% | 84,6% | 48,7% | 71,4% | 57,1% | 66,3% |
Menor | 30,0% | 14,3% | 50,0% | 50,0% | 44,0% | 33,3% | 15,4% | 51,3% | 28,6% | 42,9% | 33,7% | |
Apoio: Bradesco
Credicard Brazil Realty Grupo Orsa Intermédica Saúde Pão de Açucar Organização Kanitz Associados |
Região | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centro | Nordeste | Sudeste | Sul | ||
Col % | Col % | Col % | Col % | ||
Donativos | Maior | 66,7% | 74,1% | 63,6% | 74,1% |
Menor | 33,3% | 25,9% | 36,4% | 25,9% | |
Apoio: Bradesco
Credicard Brazil Realty Grupo Orsa Intermédica Saúde Pão de Açucar Organização Kanitz Associados |
Area | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assist.a Criança | Assist. Adultos | Ambientalismo | Assist. a Jovens | Dir. Humanos | Assist. a Deficientes | Assist. Educação | ||
Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | ||
Donativos | Maior | 72,4% | 56,0% | 60,0% | 60,9% | 33,3% | 63,2% | 56,3% |
Menor | 27,6% | 44,0% | 40,0% | 39,1% | 66,7% | 36,8% | 43,8% | |
Apoio: Bradesco
Credicard Brazil Realty Grupo Orsa Intermédica Saúde Pão de Açucar Organização Kanitz Associados |
Atividade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Serv. Sociais | Desenvolvimento | Cidadania | Educação | Saúde | ||
Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | Col % | ||
Donativos | Maior | 50,0% | 67,0% | 71,4% | 48,3% | 59,3% | 76,9% |
Menor | 50,0% | 33,0% | 28,6% | 51,7% | 40,7% | 23,1% | |
Apoio: Bradesco
Credicard Brazil Realty Grupo Orsa Intermédica Saúde Pão de Açucar Organização Kanitz Associados |
Tamanho da Entidade | |||
---|---|---|---|
Pequena | Grande | ||
Col % | Col % | ||
Donativos | Maior | 63,7% | 68,1% |
Menor | 36,3% | 31,9% | |
Apoio: Bradesco
Credicard Brazil Realty Grupo Orsa Intermédica Saúde Pão de Açucar Organização Kanitz Associados |